Copas de esmeril Abracol
COPAS DE ESMERIL 3"
| COD. | PULGADAS | MILÍMETROS | GRANO |
|---|---|---|---|
| COP1631 | 3 x 3 1/2 x 0.55 | 76 x 90 x 14 | #16 |
| COP163 | 3 x 3 1/2 x 5/8 | 76 x 90 x 15.88 | #16 |
| COP243 | 3 x 3 1/2 x 5/8 | 76 x 90 x 15.88 | #24 |
| COP363 | 3 x 3 1/2 x 0.55 | 76 x 90 x 14 | #36 |
| COP3631 | 3 x 3 1/2 x 5/8 | 76 x 90 x 15.88 | #36 |
| COP6031 | 3 x 3 1/2 x 0.55 | 76 x 90 x 14 | #60 |
| COP603 | 3 x 3 1/2 x 5/8 | 76 x 90 x 15.88 | #60 |
| COP8031 | 3 x 3 1/2 x 0.55 | 76 x 90x 14 | #80 |
| COP803 | 3 x 3 1/2 x 5/8 | 76 x 90 x 15.88 | #80 |
| COP12031 | 3 x 3 1/2 x 0.55 | 76 x 90 x 14 | #120 |
| COP1203 | 3 x 3 1/2 x 5/8 | 76 x 90 x 15.88 | #120 |
PRESENTACIÓN: 2 UNIDADES
COPAS DE ESMERIL 5"
| COD. | PULGADAS | MILÍMETROS | GRANO |
|---|---|---|---|
| COP165 | 5 x 2 x 0.55 | 125 x 50 x 14 | #16 |
| COP16 | 5 x 2 x 5/8 | 125 x 50 x 15.88 | #16 |
| COP605 | 5 x 2 x 5/8 | 125 x 50 x 15.88 | #60 |
| COP80 | 5 x 2 x 0.55 | 125 x 50 x 14 | #80 |
| COP805 | 5 x 2 x 5/8 | 125 x 50 x 15.88 | #80 |
| COP120 | 5 x 2 x 0.55 | 125 x 50 x 14 | #120 |
| COP1205 | 5 x 2 x 5/8 | 125 x 50 x 15.88 | #120 |
PRESENTACIÓN: 2 UNIDADES
